《口袋征服》侠客技能说明 口袋征服怎么玩
摘要:《口袋征服》侠客技能体系以法术攻击为核心,通过【悬赏】状态联动多技能效果,形成独特的破防连招体系。,《口袋征服》侠客技能说明 口袋征服怎么玩

| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 追星赶月:挥刀成罡,命中目标破魔。 | 1 | 疾速挥出刀波,对途径上最多2名敌人造成100%法术攻击伤害,并施加1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:命中单位数量+1 |
| 2 | 疾速挥出刀波,对途径上最多2名敌人造成103%法术攻击伤害,并施加1 层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御5%。 | |||
| 3 | 疾速挥出刀波,对途径上最多2名敌人造成 106%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 4 | 疾速挥出刀波,对途径上最多2名敌人造成 109%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 5 | 疾速挥出刀波,对途径上最多2名敌人造成 112%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 6 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 115%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:命中单位数量+1 | |
| 7 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 118%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 8 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 121%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 9 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 124%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 10 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 127%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 11 | 疾速挥出刀波,对途径上最多3名敌人造成 130%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 12 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 133%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:命中时施加的悬赏层数+1 | |
| 13 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 136%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 14 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 139%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 15 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 142%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 16 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 145%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 17 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 148%法术攻击伤害,并施加 1层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | |||
| 18 | 疾速挥出刀波,对途径上最多4名敌人造成 151%法术攻击伤害,并施加 2层【悬赏】情形。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5%。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 罡刀缚魂:起手连击,几率触发魔攻 | 1 | 普攻起手便有10% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:普攻二式可触发增益 |
| 2 | 普攻起手便有10.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 3 | 普攻起手便有11% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 4 | 普攻起手便有11.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 5 | 普攻起手便有12% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 6 | 普攻起手便有12.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:普攻三式可触发增益 | |
| 7 | 普攻起手便有13% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 8 | 普攻起手便有13.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 9 | 普攻起手便有14% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 10 | 普攻起手便有14.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 11 | 普攻起手便有15% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 12 | 普攻起手便有15.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:触发概率+12% | |
| 13 | 普攻起手便有16% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 14 | 普攻起手便有16.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 15 | 普攻起手便有17% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 16 | 普攻起手便有17.5% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 17 | 普攻起手便有18% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | |||
| 18 | 普攻起手便有30% 概率引动【罡刀缚魂】之势。 【罡刀缚魂】:使自身法术攻击+3000点,持续10秒。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 万刃归墟:刀鸣如涡,持续范围攻击 | 1 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成88%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:刀风旋转速度提高 |
| 2 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成89%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 3 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成90%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 4 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成91%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 5 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成92%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 6 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成93%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:刀风伤害次数上限+1 | |
| 7 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成94%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 8 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成95%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 9 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成96%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 10 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成97%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 11 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成98%法术攻击伤害(最多3次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 12 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成99%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:每次伤害50%概率附加【悬赏】 | |
| 13 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成100%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 14 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成101%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 15 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成102%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 16 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成103%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 17 | 施展刀风成旋,对自身周围圆形范围内敌人持续造成104%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。 | |||
| 18 | 对自身周围圆形范围内敌人持续造成105%法术攻击伤害(最多4次),自身减免40%受到的范围持续伤害。有50%概率附加1层【悬赏】。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 风摧千崖:刀势迅猛,范围内法术伤害 | 1 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成70%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:技能范围+20% |
| 2 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成71%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 3 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成72%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 4 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成73%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 5 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成74%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 6 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成75%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:每层【悬赏】额外伤害+18% | |
| 7 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成76%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 8 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成77%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 9 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成78%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 10 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成79%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 11 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成80%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 12 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成98%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:技能冷却时刻-3秒 | |
| 13 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成99%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 14 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成100%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 15 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成101%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 16 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成102%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 17 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成103%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | |||
| 18 | 对周围圆形范围内全部敌人造成100%法术攻击伤害,若目标处于【悬赏】情形,每层额外造成105%法术攻击伤害并清除全部【悬赏】情形。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 悬赏追缉:三式连击,有概率追加伤害 | 1 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加125%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:普攻二式可触发 |
| 2 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加126%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 3 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加127%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 4 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加128%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 5 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加129%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 6 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加132%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:普攻三式可触发 | |
| 7 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加133%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 8 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加134%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 9 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加135%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 10 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加136%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 11 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加137%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 12 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加140%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:触发追伤概率+20% | |
| 13 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加141%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 14 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加142%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 15 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加143%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 16 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加144%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 17 | 施展普攻技能时30%概率对目标追加145%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | |||
| 18 | 施展普攻技能时50%概率对目标追加150%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 千军辟易:黄沙肆虐,持续自动伤害附近敌人。 | 1 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成47.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:技能范围+15% |
| 2 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成50%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 3 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成52.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 4 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成55%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 5 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成57.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 6 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成60%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:每秒持续伤害+22.5% | |
| 7 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成62.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 8 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成65%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 9 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成67.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 10 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成70%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 11 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成92.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 12 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成95%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:额外造成5000点最终法伤 | |
| 13 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成97.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 14 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成100%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 15 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成102.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 16 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成105%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 17 | 进入20秒【千军易辟】情形,每秒持续对附近敌人造成107.5%法术攻击伤害。 每次普攻对范围内敌人造成45%法术攻击伤害。 | |||
| 18 | 施展普攻技能时50%概率对目标追加150%法术攻击伤害,4秒内最多触发1次。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 疾袭八荒:刀风强袭,突击群体伤害 | 1 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成40%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:技能冷却时刻2秒 |
| 2 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成41%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 3 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成42%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 4 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成43%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 5 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成44%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 6 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成50%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:技能伤害+15% | |
| 7 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成51%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 8 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成52%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 9 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成53%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 10 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成54%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 11 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成55%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 12 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成70%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:刀罡数量+1 | |
| 13 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成71%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 14 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成72%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 15 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成73%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 16 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成74%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 17 | 给前突进后,对附近敌人斩出3道刀罡,每道刀罡造成75%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | |||
| 18 | 给前突进后,对附近敌人斩出4道刀罡,每道刀罡造成76%法术攻击伤害并附加1层【悬赏】。刀罡将优先命中带有【悬赏】情形的目标。 【悬赏】:每层降低目标法术防御 5% 。 | 顶尖星级 | ||
| 技能名称 | 技能等级 | 技能效果 | 升星条件 | 升星效果 |
| 刀鞘格挡:刀鞘格挡,减伤回血 | 1 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复20%法术攻击力的生活值,15秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低45% 受到伤害。 | 1星:技能升至6级 | 1★特效解开:格挡冷却时刻-5秒 |
| 2 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复21%法术攻击力的生活值,15秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低45% 受到伤害。 | |||
| 3 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复22%法术攻击力的生活值,15秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低45% 受到伤害。 | |||
| 4 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复23%法术攻击力的生活值,15秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低45% 受到伤害。 | |||
| 5 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复24%法术攻击力的生活值,15秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低45% 受到伤害。 | |||
| 6 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复26%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | 2星:技能升至12级 | 2★特效解开:格挡次数+2次 | |
| 7 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复27%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | |||
| 8 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复28%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | |||
| 9 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复29%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | |||
| 10 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复30%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | |||
| 11 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复31%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡6次受到的伤害,降低50% 受到伤害。 | |||
| 12 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复33%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | 3星:技能升至18级 | 3★特效解开:格挡情形持续时刻+0.5秒 | |
| 13 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复34%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | |||
| 14 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复35%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | |||
| 15 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复36%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | |||
| 16 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复37%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | |||
| 17 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复38%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:1.5秒内格挡8次受到的伤害,降低55% 受到伤害。 | |||
| 18 | 被攻击时,有40%概率触发【刀鞘格挡】,并回复40%法术攻击力的生活值,10秒内最多触发1次。 【刀鞘格挡】:2秒内格挡8次受到的伤害,降低60% 受到伤害。 | 顶尖星级 | ||
